Giá xe Hyundai i10 cũ tháng 10/2022
Bạn đang tìm kiếm thông tin xe ô tô Hyundai i10 cũ tại trang web Bonbanh.com - Trang web mua bán ô tô cũ và mới uy tín nhất tại Việt Nam từ năm 2006. Tại Bonbanh.com thông tin giá cả và các mẫu xe mới luôn được cập nhật thường xuyên, đầy đủ và chính xác. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm cho mình chiếc xe Hyundai i10 cũ đã qua sử dụng hay 1 chiếc xe mới chính hãng ưng ý nhất với giá cả tốt nhất trên thị trường . Nếu bạn có chiếc xe Hyundai i10 cũ đã qua sử dụng và cần bán xe thì Bonbanh.com luôn là sự lựa chọn tốt nhất để bạn có thể rao bán (miễn phí ) chiếc xe của mình dễ dàng, nhanh chóng, đạt hiệu quả tức thì.
Nhắc đến phân xe hạng A chắc hẳn sẽ không ai là không biết đến Hyundai Grand i10. Là một trong những mẫu xe có doanh số dẫn đầu phân khúc về doanh số trong thời gian dài trong nhiều năm qua. Tuy nhiên dòng xe này hiện đang phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh lớn tại thị trường Việt Nam như Kia Morning, Toyota Wigo và gần đây nhất là Vinfast Fadil.
Hyundai i10 cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2010 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Hyundai i10 cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Hyundai i10 cũ cập nhật tháng 10/2022 trên Bonbanh
- Giá xe Hyundai i10 2022: từ 420 triệu đồng
- Giá xe Hyundai i10 2021 : từ 335 triệu đồng
- Giá xe Hyundai i10 2020 : từ 290 triệu đồng
- Giá xe Hyundai i10 2019 : từ 265 triệu đồng
- Giá xe Hyundai i10 2018 : từ 200 triệu đồng
- Giá xe Hyundai i10 2017 : từ 230 triệu đồng
- Giá xe Hyundai i10 2016 : từ 182 triệu đồng
- Giá xe Hyundai i10 2015 : từ 160 triệu đồng
- Giá xe Hyundai i10 2014 : từ 160 triệu đồng
- Giá xe Hyundai i10 2011 : từ 165 triệu đồng
- Giá xe Hyundai i10 2010 : từ 238 triệu đồng
- Giá xe Hyundai i10 2008 - 2009: từ 115 triệu đồng
Bảng giá xe Hyundai i10 cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 10/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Hyundai i10 2022 | |||
Hyundai i10 1.2 AT - 2022 | 435.000.000 | 445.000.000 | 454.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT Tiêu Chuẩn - 2022 | 435.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 |
Hyundai i10 1.2 AT - 2022 | 434.000.000 | 434.000.000 | 434.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT - 2022 | 420.000.000 | 428.000.000 | 435.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT - 2022 | 390.000.000 | 396.000.000 | 402.000.000 |
Hyundai i10 2021 | |||
Hyundai i10 1.2 AT (FaceLift) - 2021 | 434.000.000 | 434.000.000 | 434.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT (FaceLift) - 2021 | 418.000.000 | 418.000.000 | 418.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2021 | 410.000.000 | 417.000.000 | 425.000.000 |
Hyundai i10 1.2 AT (FaceLift) - 2021 | 410.000.000 | 426.000.000 | 439.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT Tiêu Chuẩn (FaceLift) - 2021 | 396.000.000 | 396.000.000 | 396.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2021 | 386.000.000 | 412.000.000 | 450.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT (FaceLift) - 2021 | 368.000.000 | 368.000.000 | 368.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2021 | 355.000.000 | 355.000.000 | 355.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2021 | 345.000.000 | 358.000.000 | 368.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2021 | 345.000.000 | 345.000.000 | 345.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT - 2021 | 322.000.000 | 322.000.000 | 322.000.000 |
Hyundai i10 2020 | |||
Hyundai i10 Grand 1.0 AT - 2020 | 386.000.000 | 386.000.000 | 386.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2020 | 380.000.000 | 398.000.000 | 415.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2020 | 365.000.000 | 390.000.000 | 405.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base - 2020 | 345.000.000 | 345.000.000 | 345.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2020 | 319.000.000 | 335.000.000 | 350.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2020 | 317.000.000 | 317.000.000 | 317.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT - 2020 | 315.000.000 | 315.000.000 | 315.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2020 | 309.000.000 | 319.000.000 | 328.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2020 | 308.000.000 | 359.000.000 | 378.000.000 |
Hyundai i10 2019 | |||
Hyundai i10 Grand 1.0 AT - 2019 | 383.000.000 | 383.000.000 | 383.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2019 | 358.000.000 | 378.000.000 | 392.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2019 | 305.000.000 | 330.000.000 | 355.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2019 | 299.000.000 | 299.000.000 | 299.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2019 | 298.000.000 | 323.000.000 | 345.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT - 2019 | 297.000.000 | 297.000.000 | 297.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2019 | 295.000.000 | 376.000.000 | 395.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2019 | 275.000.000 | 293.000.000 | 305.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base - 2019 | 265.000.000 | 270.000.000 | 275.000.000 |
Hyundai i10 2018 | |||
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2018 | 330.000.000 | 362.000.000 | 382.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 AT - 2018 | 328.000.000 | 328.000.000 | 328.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT - 2018 | 320.000.000 | 320.000.000 | 320.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2018 | 318.000.000 | 359.000.000 | 385.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2018 | 295.000.000 | 313.000.000 | 365.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2018 | 278.000.000 | 307.000.000 | 332.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2018 | 265.000.000 | 267.000.000 | 270.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base - 2018 | 225.000.000 | 225.000.000 | 225.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2018 | 200.000.000 | 252.000.000 | 280.000.000 |
Hyundai i10 2017 | |||
Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu - 2017 | 355.000.000 | 355.000.000 | 355.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT (FaceLift) - 2017 | 348.000.000 | 358.000.000 | 365.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 345.000.000 | 357.000.000 | 369.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu - 2017 | 342.000.000 | 342.000.000 | 342.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu - 2017 | 340.000.000 | 340.000.000 | 340.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 340.000.000 | 342.000.000 | 343.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 AT (FaceLift) - 2017 | 340.000.000 | 345.000.000 | 350.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 335.000.000 | 335.000.000 | 335.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT (FaceLift) - 2017 | 328.000.000 | 347.000.000 | 383.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 AT nhập khẩu - 2017 | 315.000.000 | 315.000.000 | 315.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu - 2017 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT nhập khẩu - 2017 | 299.000.000 | 299.000.000 | 299.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 296.000.000 | 296.000.000 | 296.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu - 2017 | 289.000.000 | 289.000.000 | 289.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT (FaceLift) - 2017 | 270.000.000 | 273.000.000 | 275.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT (FaceLift) - 2017 | 270.000.000 | 297.000.000 | 339.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 265.000.000 | 275.000.000 | 285.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base (FaceLift) - 2017 | 265.000.000 | 265.000.000 | 265.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu - 2017 | 260.000.000 | 268.000.000 | 280.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT (FaceLift) - 2017 | 260.000.000 | 278.000.000 | 295.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 255.000.000 | 267.000.000 | 280.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 255.000.000 | 255.000.000 | 255.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base (FaceLift) - 2017 | 255.000.000 | 273.000.000 | 290.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base nhập khẩu - 2017 | 240.000.000 | 240.000.000 | 240.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base (FaceLift) - 2017 | 238.000.000 | 252.000.000 | 260.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 230.000.000 | 243.000.000 | 265.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 210.000.000 | 210.000.000 | 210.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Hyundai i10 cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: bonbanh.com)
tin liên quan
Nissan Almera 2023 ra mắt cực ấn tượng
SUV hạng D rẻ nhất Việt Nam đang được giảm sâu
Giá trung bình ôtô nhập khẩu giảm nhẹ
Những cách xử trí khi xe bị sa lầy
Suzuki Ertiga Hybrid chính thức ra mắt Việt Nam
Giá xe Hyundai Elantra lăn bánh tháng 9/2022
Quy định mới nhất về hoạt động vận tải bằng xe ô tô
Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh của Hyundai Accent tháng 9/2022
Ô tô nhập qua cửa khẩu tỉnh Cao Bằng tăng đột biến?
xe mới về
-
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT 2017
720 Triệu
-
Nissan Navara EL Premium R 2018
450 Triệu
-
Mitsubishi Xpander 1.5 AT 2023
570 Triệu
-
Toyota Vios 1.5G 2013
340 Triệu
-
Toyota Corolla Cross 1.8G 2022
700 Triệu